Intercambiadores térmicos CLACFOR

Intercambiadores térmicos para uso de la industria en general

Su empleo resulta imprescindible donde sea necesario enfriar ó calentar líquidos, para mantenerlos a temperaturas uniformes.

Su utilización más generalizada, se da en:

  • Motores de Combustión, (Terrestres y Marítimos)
  • Transformadores
  • Reductores
  • Máquinas-Herramientas
  • Grupos Hidráulicos
  • Climatización de Piscinas
  • Agua Sanitaria
  • Siderurgias
  • Inyectoras
  • Centrales Térmicas y Nucleares
  • Instalaciones Hidráulicas en general
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO POTENCIA DISIPADA
Kw         Cv
CIRCUITO ACEITE Litros/min. PERDIDA PRESION ACEITE Kg/cm CIRCUITO AGUA Litros/min. PERDIDA DE ALTURA MANOMETRICA M SUPERFICIE
A – 80 6 8 40 0,15 9 0,18 0,20
A – 110 8,2 11 45 0,30 11 0,18 0,28
A – 140 10 14 55 0,65 14 0,43 0,38
A – 190 14 19 59 1,05 19 0,73 0,54
B – 210 15 20 91 0,21 21 0,03 0,7
B – 280 21 28 91 0,35 28 0,06 1,03
B – 400 30 40 100 0,49 40 0,09 1,27
B – 510 38 51 110 0,63 51 0,12 1,66
B – 620 46 62 110 0,77 62 0,18 2,13
C – 670 50 67 182 0,56 67 0,09 1,8
C – 860 64 86 205 0,77 86 0,12 2,4
C – 1060 79 106 205 0,84 106 0,28 3,1
C – 1300 96 130 228 1,12 130 0,43 3,9
C – 1540 115 154 205 1,05 154 0,61 4,7
D – 1830 135 183 410 0,70 183 1,00 6
D – 2430 180 243 480 1,00 243 1,50 8
D – 3040 225 304 500 1,10 304 2,25 10
D – 3870 286 387 550 1,20 387 2,40 12

1 Kw = 14,4 Kcals / min. 1 Cv = 10,7 Kcals / min.

Ejemplos de refrigeradores de aceite:

Funcionando con aceite Teresso – 43 de la casa ESSO, a una temperatura de 60º, con entrada de agua a 25º.

Presión de trabajo máxima:

Circuito de aceite 10 Kg. / cm². ———- Circuito de agua 7 Kg. / cm².

Temperatura de trabajo máxima 110º

CUADRO GENERAL DE DIMENSIONES
MODELO PESO KG A mm B mm C mm D mm G mm E Ø Gas F Ø Gas Taladros amarre métrica
A – 80 4,5 300 150 88 94 65 ¾” ½” 10 x 20
A – 110 5,5 380 230 164 94 65 ¾” ½” 10 x 20
A – 140 7,5 475 325 257 94 65 ¾” ½” 10 x 20
A – 190 9,5 600 450 380 94 65 ¾” ½” 10 x 20
B – 210 10,8 395 190 95 127 81 1 ¼” 1 ¼” 10 x 20
B – 280 13 475 280 182 127 81 1 ¼” 1 ¼” 10 x 20
B – 400 14 610 415 320 127 81 1 ¼” 1 ¼” 10 x 20
B – 510 15,5 745 560 460 127 81 1 ¼” 1 ¼” 10 x 20
B – 620 20,5 945 740 648 127 81 1 ¼” 1 ¼” 10 x 20
C – 670 26 637 389 279 162 120 1 ½” 1 ½” 12 x 20
C – 860 29,5 783 535 279 162 120 1 ½” 1 ½” 12 x 20
C – 1060 34,5 961 713 457 162 120 1 ½” 1 ½” 12 x 20
C – 1300 40,5 1164 916 660 162 120 1 ½” 1 ½” 12 x 20
C – 1540 46 1367 1119 864 162 120 1 ½” 1 ½” 12 x 20
D – 1830 85 1050 730 730 203 78 2” 2” 12 x 20
D – 2430 100 1363 1043 1043 203 78 2” 2” 12 x 20
D – 3040 120 1675 1355 1355 203 78 2” 2” 12 x 20
D – 3870 140 1988 1688 1688 203 78 2” 2” 12 x 20

Contacte con nosotros

    Nombre (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Producto

    Mensaje

    He leido y acepto la política de privacidad de TRANSFORMADOS MARINOS SAL.